luxemetro_zh
transparent
600
#adadad
租 金 表 | ||
---|---|---|
建築面積 | 905呎 | |
實用面積 | 614呎 | |
樓層 | 每月租金 | 備註 |
27 | HK$29,500 | 3房 |
25 (部份家具) | HK$29,000 | 3房 |
23 (部份家具) | HK$28,500 | 2房 |
20 | HK$28,000 | 3房 |
15 | HK$27,000 | 3房 |
5 | HK$24,500 | 3房 |
3 | HK$24,000 | 3房 |
此價目表如有更改, 恕不另行通知
- 以 上 租 金 包 括 管 理 費 及 差 餉
物業資料 | |
---|---|
物業名稱 | 滙豪 |
地址 | 九龍聯合道 50號 |
物業座數 | 1 |
住宅層數 | 28 |
單位面積 | 實用面積: 614平方呎 建築面積: 905平方呎 |
校網 | 41 |