grandmetroeast
transparent
600
#adadad
Rental List | |||
---|---|---|---|
Floor | Gross Area | Saleable Area | Rental |
28 & 29 with Roof | 1638 s.f. | 1147 s.f. | HK$55,000 |
27 | 903 s.f. | 632 s.f. | Leased |
26 | 903 s.f. | 632 s.f. | HK$27,000 |
22 | 903 s.f. | 632 s.f. | Leased |
21 | 903 s.f. | 632 s.f. | HK$26,500 |
20 | 903 s.f. | 632 s.f. | Leased |
19 | 903 s.f. | 632 s.f. | Leased |
18 | 903 s.f. | 632 s.f. | Leased |
17 | 903 s.f. | 632 s.f. | Leased |
15 | 903 s.f. | 632 s.f. | Leased |
12 | 903 s.f. | 632 s.f. | Leased |
11 | 903 s.f. | 632 s.f. | Leased |
10 | 903 s.f. | 632 s.f. | Leased |
9 | 903 s.f. | 632 s.f. | Leased |
8 | 903 s.f. | 632 s.f. | Leased |
7 | 903 s.f. | 632 s.f. | Leased |
6 | 903 s.f. | 632 s.f. | Leased |
5 | 883 s.f. | 632 s.f. | Leased |
Rental are subject to change without prior notice
- Rental are inclusive of Rates and Management Fee.
Oasis by the Metropolis
擇居繁華領地 。比鄰恬靜綠洲
坐落港島束都會核心的嶄新商住項目,毗鄰港九三大核心商業區:中環、港島東及九龍東,坐享超然商貿地利優勢。

A Gateway to Everywhere
都富脈絡。盡在掌握
都匯東距筲箕灣港鐵站A3出口僅4分鐘步程,多條巴士、小巴及電車路線駛經門前。

Where Elites are Nurtured
學府林立。作育英才
Property Details | |
---|---|
Name | Grand Metro East |
Address | 363-367 Shau Kei Wan Road, HK |
Number of Tower (s) | 1 |
Floors | 29 |
Area | Saleable Area: 632 s.f - 1,147 s.f |
Facilities | Gym, function room, large outdoor terrace on 3/F |
School Net | 16 |